产品展示
最新资讯NEWS
各种型号摇床类型,铜矿分选摇床,6-S玻璃钢摇床石城
时间:2019-12-16 来源: 玻璃钢选矿摇床,工业摇床,选矿摇床,矿用6s摇床型号 点击:
6-S玻璃钢摇床石城床面外形呈直角梯形,在木制框架内,木板沿斜向(与轴线交角45度)拼成平面。床面分漆灰刻槽床面及橡胶床面两种。漆灰刻槽床面用于选别细泥,橡胶床面则用于选别粗矿。用于选取细泥的摇床面沿纵向有0.5度左右的向下倾斜,用于选别粗砂的摇床则在纵向有1-2度的倾斜,在矿端抬高。纵向坡度的大小借支撑机构上的螺栓调节。
型号 | 6-S/LY | 6-S/LY | 6-S/LY | LY |
床面尺寸(mm) | 4520×1850×1560 | 3000×1490×1360 | 2100×1050×850 | 1100×500×430 |
床面面积(㎡) | 7.67 | 4.08 | 2 | 0.51 |
粗砂进料粒度(mm) | 1-2.5 | 0.6-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
细砂进料粒度(mm) | 0.8-1.2 | 0.3-0.8 | 0.2-0.5 | 0.05-0.1 |
清洗水量(t/h) | 0.3-0.6 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 0.03-0.05 |
处理量(t/h) | 0.5-3.5 | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.5 |
冲程(mm) | 8-36 | 10-30 | 12-28 | 9-17 |
冲次(r/min) | 240-380 | 240-420 | 250-450 | 280-460 |
横向倾角(°) | 0°-5° | 0°-8° | 0°-10° | 0°-10° |
电机功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 |
外形尺寸(mm) | 5630×1850×860 | 4130×1680×860 | 3040×1050×760 | 1530×500×660 |
重量(t) | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 0.15 |
性能优势
1、选矿摇床具有富集比高、选别效率好、操作简单。
2、与传统工艺相比,摇床设备具有不用药剂、耗能低、便于管理等优点。
3、初期建置成本、运转成本及其维护费用,建设投资较低。
4、我公司选矿摇床不断的更新与研发,延长了易损件,使用寿命长,容易保养与维修。